3 Formasi Paling Banyak Peminatnya Dalam Pendaftaran Tes CPNS 2018 di Pemprov Jatim

Hay Sahabat Bitter, kali ini Bitter Coffee Park akan mengajak Kalian Ngobrol ala Obrolan Warung Kopi tentang: 
3 Formasi Paling Banyak Peminatnya Dalam Pendaftaran Tes CPNS 2018 di Pemprov Jatim 
Pendaftaran CPNS secara serentak, termasuk di Provinsi Jawa Timur (Jatim), telah ditutup.

Provinsi Jatim menjadi satu provinsi yang membuka banyak formasi CPNS, sekaligus menerima banyak pendaftar CPNS tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Anom Surahno menginformasikan jumlah akhir pendaftar CPNS 3018 Pemprov Jatim sebanyak 63.186 pendaftar dari 2.056 formasi yang dibutuhkan.

Dari angka tersebut dapat dikatakan, angka keketatan pendaftaran CPNS di Pemprov Jatim 1:30 atau 1 posisi diperebutkan 30 peminat.

Sedangkan untuk pendaftar difabel berjumlah 49 pendaftar dari 21 formasi yang dibutuhkan.
Lalu dari 103 formasi cumlaude yang tersedia, pendaftarnya mencapai 1027 orang.
Ini positif tidak ada perpanjangan pendaftaran lagi, sudah ditutup.
kata Anom, Selasa (16/10/2018).

Pendaftar terbanyak adalah pada formasi pengelola Teknologi Informasi (TI) dengan total 3.399 pendaftar.

Di bawah formasi pengelola Teknologi Informasi (TI), ada formasi CPNS untuk perawat terampil dengan 3.096 pendaftar.

Kemudian, di bawahnya lagi, adalah formasi CPNS guru matematika dengan 3.009 pendaftar.

Sementara, untuk instansi yang paling banyak diburu adalah Biro Humas dan Protokol.
Yang populer dari instansi itu Biro Humas dan Protokol, dari 2 formasi yang tersedia, yang mendaftar 1.256.
Setelah itu ada analis kepegawaian yang formasinya cuma 3, tapi pendaftarnya 1.009.
lanjut Anom.

Khusus untuk formasi Pemprov Jatim, dibutuhkan 2.065 orang. Rinciannya:
  1. Tenaga pendidik sebanyak 826 orang, 
  2. Tenaga kesehatan 797 dan 
  3. Tenaga teknis lainnya 442 orang. 
CPNS 2018, kebutuhan guru, dokter dan perawat masih mendominasi.

Untuk formasi yang paling diminati, yakni pengelola teknologi informasi, jumlah pendaftarnya mencapai 3.399 orang. Kemudian disusul perawat terampil 3.096 orang, guru matematika 3.009 orang, bidan terampil 2.471 orang dan guru Bahasa Indonesia 2.404 orang.
Untuk kelulusan administrasi, telah diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2018 di website SSCN dan ujian SKD telah di selenggarakan.
Data Perawat DIII yang Lulus ujian SKD CPNS 2018 PEMPROV JATIM
1 65001130017290 ZULKARNAIN QO`ID BASUKI 130 130 148 408,00 LULUS
2 65001120000461 ANIL MUHAIMIN 120 125 160 405,00 LULUS
3 65001220002532 ANI ROCHMATUL UMMAH 125 110 153 388,00 LULUS
4 65001120000149 WAFI DIRGA ATMAJA 125 120 143 388,00 LULUS
5 65001220003288 WULAN DWI ARIMBI 115 125 147 387,00 LULUS
6 65001220003901 BINTI SALAFIAH 115 120 148 383,00 LULUS
7 65001120000194 DHEENAS GITA FIRENDRA 115 125 143 383,00 LULUS
8 65001120000052 GHULAM MABRUR ROSYIDI 105 120 156 381,00 LULUS
9 65001220004006 TIKA ROSIANAWATI 115 110 156 381,00 LULUS
10 65001120000214 INDRA DWI AGUSTIAN 110 115 153 378,00 LULUS
11 65001230025457 KHOIRUNNISA' AFANDI 120 115 143 378,00 LULUS
12 65001220001691 DITA PRATAMA 120 105 152 377,00 LULUS
13 65001120000507 TOTOK OKTADIAN CHANDRA 120 110 145 375,00 LULUS
14 65001220000532 MAYA SAFITRI ROHMAHYANI 120 105 150 375,00 LULUS
15 65001120000450 ARIF ROCHMANSYAH SEPTIAWAN 120 110 145 375,00 LULUS
16 65001220003998 ANITA NOVIAN YAHYA 115 115 144 374,00 LULUS
17 65001120000162 MUHAMMAD HASBI ASHSHIDDIQI 115 110 148 373,00 LULUS
18 65001120000028 KRISTIAN YULI SAMPURNO 135 95 143 373,00 LULUS
19 65001120000533 SETO PANJI KISWORO 115 115 143 373,00 LULUS
20 65001220002077 NABIELA ANANDA MEKARSARI 125 90 156 371,00 LULUS
21 65001220002590 DINA DWI MEI ZAPUTRI 95 130 144 369,00 LULUS
22 65001220003116 FITRI NUR HAMIDAH 110 95 164 369,00 LULUS
23 65001220000439 SULIK 110 110 148 368,00 LULUS
24 65001120000089 MOHAMAD SECSAR HANAFI 120 105 143 368,00 LULUS
25 65001120000570 FAJAR SURYA SUMIRAT 130 95 143 368,00 LULUS
26 65001220000558 FITRIA KUSUMA WARDHANI 125 100 143 368,00 LULUS
27 65001120000826 BAGUS WIDYA HARYOKO 120 100 147 367,00 LULUS
28 65001220000474 ARLINY NURAIZAH 130 90 147 367,00 LULUS
29 65001120000547 ARDIYA DETA PRIYAMBODO 115 105 146 366,00 LULUS
30 65001120001116 MUHAMMAD RIFA'I 100 120 146 366,00 LULUS
31 65001220003728 EUFFRECIA VIANEY 115 105 146 366,00 LULUS
32 65001230012209 KIRANA GITA LARASATI 90 125 150 365,00 LULUS
33 65001220000010 NOVIANA NOVULANI 120 100 144 364,00 LULUS
34 65001220002148 PENI KUSTINAWATI 110 105 149 364,00 LULUS
35 65001220003796 PRESTY KUSFA SUSILOWATI WAHYU SAPANI 100 115 148 363,00 LULUS
36 65001120000288 SALMAN AL-FARISI 130 85 146 361,00 LULUS
37 65001220001365 RATIH  PUSPITA DEWI 120 95 146 361,00 LULUS
38 65001220000211 SHOLIHU MULIA WATI 100 105 155 360,00 LULUS
39 65001120001431 ADHITYA DWI LISTYO 105 110 145 360,00 LULUS
40 65001220000254 ANDRIANI 110 105 145 360,00 LULUS
41 65001120001285 SANDY SORYO ADI PUTRO 110 100 149 359,00 LULUS
42 65001220002674 VINDA DWI MAISYAROH 100 115 144 359,00 LULUS
43 65001220003292 YULIA RAHMASARI 125 90 144 359,00 LULUS
44 65001220000876 MAYDA DAHARIJJA 95 105 158 358,00 LULUS
45 65001120001366 FARCHAN MABRURI 115 100 143 358,00 LULUS
46 65001220002058 MAYA SUCI MARTASARI 105 110 143 358,00 LULUS
47 65001220003643 MEGA NURVITA 125 90 143 358,00 LULUS
48 65001220003921 EVY WULANSARI 110 95 150 355,00 LULUS
49 65001120000362 INSAN PURNOMO 115 95 145 355,00 LULUS
50 65001120000103 ACHMAD DIKRULLAH 80 120 154 354,00 LULUS
51 65001220002248 EKA PURNAMANINGTIYAS 95 110 149 354,00 LULUS
52 65001220003118 RURIN CAHYAWATI MUYASAROH 125 85 144 354,00 LULUS
53 65001120000068 ANDIKA BUDI SETYAWAN 100 110 144 354,00 LULUS
54 65001220001578 FITRI SUDARIRAWATI 110 100 144 354,00 LULUS
55 65001220000992 DARLINA ISFAJARIA 130 80 144 354,00 LULUS
56 65001120000449 ARGA ABIDIN YUSUF 110 100 143 353,00 LULUS
57 65001220000327 EMI YUSTIFA 95 110 147 352,00 LULUS
58 65001220000371 NILA WAHYU PURNAMASARI 115 85 152 352,00 LULUS
59 65001230017063 AMALIA 110 90 152 352,00 LULUS
60 65001120001184 AHMAD RIZQI ALI AKHFASY 85 120 145 350,00 LULUS
61 65001220003843 YULY ANITA MARDIANI 110 95 145 350,00 LULUS
62 65001220003982 ELYA RUSYDIANA 85 120 145 350,00 LULUS
63 65001220002589 DICHA DONA WARATANTRA 110 95 145 350,00 LULUS
64 65001120000145 ABDUL ROCHIM 120 85 144 349,00 LULUS
65 65001120000287 ERWIN PRATAMA ADI YOGA 115 85 149 349,00 LULUS
66 65001120000372 GALIH WISNU PRAMONO 110 85 154 349,00 LULUS
67 65001220003653 GANDES ANITYO NARESWORO 105 95 149 349,00 LULUS
68 65001220002238 DIAH RAHMAWATI 90 110 149 349,00 LULUS
69 65001220002788 EKA RAHAYU SETIYOWATI 105 95 149 349,00 LULUS
70 65001120001156 ALIKO ERYANG NOVRIANO 125 80 144 349,00 LULUS
71 65001220001773 EVI YUANASARI 95 105 148 348,00 LULUS
72 65001220002859 YUNITA DIAN PERTIWI 100 100 148 348,00 LULUS
73 65001220003930 PRIMA RESTU MINATI 105 95 147 347,00 LULUS
74 65001120000732 MUKHLIS KARNOPUTRO 105 95 146 346,00 LULUS
75 65001220003940 ANITA WULANDARI 100 100 146 346,00 LULUS
76 65001220003170 KOMARIYATUS SAFITRI 90 110 146 346,00 LULUS
77 65001120000127 PRISMA KURNIANTO WIJAYA 105 90 150 345,00 LULUS
78 65001220001658 RIZKI AMALIA SARASTUTI 90 105 150 345,00 LULUS
79 65001220001470 NOVITA KRISTIANA 95 105 145 345,00 LULUS
80 65001120000069 IBRAHIM 115 80 150 345,00 LULUS
81 65001220001008 FIKA PUJI NARIANTI 90 110 144 344,00 LULUS
82 65001220002241 DINA ARUM RAHAYU WIYONO 100 100 144 344,00 LULUS
83 65001130016828 AHMAD NIZAR 105 95 144 344,00 LULUS
84 65001120000049 ABDUL MALIK 105 90 148 343,00 LULUS
85 65001220000777 ULAN MARDANI 100 95 148 343,00 LULUS
86 65001120000407 DENY APRIANTO 105 90 148 343,00 LULUS
87 65001120000838 DAMA NOVANTONO 105 90 148 343,00 LULUS
88 65001220002023 LINDA PRADANI AGESTI 85 110 148 343,00 LULUS
89 65001230025145 NESIA RAYI MARDASARI 105 95 143 343,00 LULUS
90 65001220003862 LAILATUS SIYAMU NURROHMI 105 90 147 342,00 LULUS
91 65001120000573 DONI ARISTAMA 110 85 146 341,00 LULUS
92 65001120000007 MOH NAWA CANDRA N S 95 95 150 340,00 LULUS
93 65001220003685 BENY ANDARWATY 100 95 145 340,00 LULUS
94 65001220001633 YULIA MARGARETA 105 85 150 340,00 LULUS
95 65001130017156 HENDRA HANGGAR KUSUMA 95 100 145 340,00 LULUS
96 65001220000105 TRI HIMAWATI PURI WARDOYO 85 100 154 339,00 LULUS
97 65001220000432 ALQUROISYI NURUL FATAYATI 100 95 144 339,00 LULUS
98 65001220002001 MARTHA DWI CAHYANINGRUM,AMD.KEP 100 90 149 339,00 LULUS
99 65001220002741 ZERA KUSUMA WARDANI 90 95 154 339,00 LULUS
100 65001120000222 NGATNAWI 100 90 149 339,00 LULUS
101 65001120000344 USMAN MANSUR 100 95 144 339,00 LULUS
102 65001120000471 CAHYO PRABOWO 95 95 149 339,00 LULUS
103 65001230006779 FITRI NURANI 85 110 144 339,00 LULUS
104 65001220001714 DANIS RUTHARI 80 110 148 338,00 LULUS
105 65001220000918 LELY MASLITA 105 90 143 338,00 LULUS
106 65001220001381 BHINAR MENTARI PUTRI 100 95 143 338,00 LULUS
107 65001220002735 YOURIZKA KUNNAVY 105 90 143 338,00 LULUS
108 65001220002619 NUR SHOIMAH 110 85 143 338,00 LULUS
109 65001220003732 IRMA AMALIA 105 90 143 338,00 LULUS
110 65001120000040 ABD. KHOLIQUL MUFID 95 85 157 337,00 LULUS
111 65001130005634 MOHAMMAD SHIBGHATULLAH 85 100 152 337,00 LULUS
112 65001120000076 RAFIKA FENDI ARFIANTO 95 95 146 336,00 LULUS
113 65001220000890 HERLIYANA NOVITA 90 95 151 336,00 LULUS
114 65001130005328 FIKI HAFIZ ALFARISI 100 90 146 336,00 LULUS
115 65001120000648 SUPARIYONO 95 95 145 335,00 LULUS
116 65001120000835 CANDRA ARDIYANTO 100 90 145 335,00 LULUS
117 65001220000391 ARI WIEKE KURNIAWATI 100 85 150 335,00 LULUS
118 65001220001623 WIWIN ARISMAWATI 95 95 145 335,00 LULUS
119 65001220002537 DINNI OCTORA TUTIARAHMA PUTRI , AMD 95 85 155 335,00 LULUS
120 65001130010351 DIKI ANGGORO PUTRA 85 105 145 335,00 LULUS
121 65001220000615 EUNIKE FEBRIANI SIOKAIN 105 85 144 334,00 LULUS
122 65001220001168 EVY FIRDAUSI NUZULA 90 100 144 334,00 LULUS
123 65001220001741 DYAH PRIMAHARSIWI LARASATI 105 80 149 334,00 LULUS
124 65001220001098 BELLA PUTRI SINTA PRASTIWI 90 95 148 333,00 LULUS
125 65001220001640 MEI IRAWATI 100 85 148 333,00 LULUS
126 65001220003784 EFY NOOR ARDLIANTY 100 90 143 333,00 LULUS
127 65001220003936 TITIS WINDY SRI WAHYUNINGSIH 95 95 143 333,00 LULUS
128 65001220003001 DEWI FEBRIANA NINGTIAS 105 85 143 333,00 LULUS
129 65001220002946 DWI POERWITA SARI 90 95 147 332,00 LULUS
130 65001220001488 NURUL NUGRAINI 75 110 147 332,00 LULUS
131 65001220001482 NURINDA DIANI 85 100 146 331,00 LULUS
132 65001220001521 DHANTI PROBO UTAMI 95 90 146 331,00 LULUS
133 65001120000240 HENDRA WIJAYA CHANIAGO 105 80 146 331,00 LULUS
134 65001220002530 AYUK SHELLA MEGAWATI SAYUTI 90 95 145 330,00 LULUS
135 65001220003837 HESTIK EKA YULIANI 100 85 145 330,00 LULUS
136 65001120000477 PATRIK FAUJI KRISTIAN 75 105 150 330,00 LULUS
137 65001220001261 DEWI LESTARI 100 85 144 329,00 LULUS
138 65001120001275 PUNGKY DWI WICAKSONO 80 100 149 329,00 LULUS
139 65001220001162 DWI AYU YUNITA SARI 95 85 149 329,00 LULUS
140 65001220001733 FARAH DILLA MAULIDA 100 80 149 329,00 LULUS
141 65001120000375 HERLAN ADINATA 95 90 143 328,00 LULUS
142 65001220003046 EFI RIANINGSIH 90 95 143 328,00 LULUS
143 65001220000359 SELLY WINANTI 75 100 152 327,00 LULUS
144 65001120000458 ANDI SETIO WAHYUDI 75 95 157 327,00 LULUS
145 65001220000258 LULUK ALFIANI 90 90 146 326,00 LULUS
146 65001220001329 MASFIA CHASANAH 85 95 146 326,00 LULUS
147 65001220001732 DIAN PURWANINGSIH 100 80 146 326,00 LULUS
148 65001220000313 CINTIYA KARISMASARI 95 85 145 325,00 LULUS
149 65001220002716 YENI RACHMAWATI 95 85 145 325,00 LULUS
150 65001120001005 ERDYN NUR HANDRIAN 90 90 145 325,00 LULUS
151 65001120001284 NOPI DWIRAHMAN 75 105 145 325,00 LULUS
152 65001220004013 ANGGI DIAH AYU CHANDRA 95 80 150 325,00 LULUS
153 65001220000453 UTARI NINGSIH 80 100 144 324,00 LULUS
154 65001220002030 MAISUROTUL KISNAINIYAH 85 85 154 324,00 LULUS
155 65001120000561 DAFIT SUDARWANTO 85 90 149 324,00 LULUS
156 65001220002662 SITI ERNA SHOLIKHAH 95 80 149 324,00 LULUS
157 65001220000057 DESI NUR KUMALASARI 85 90 148 323,00 LULUS
158 65001120000414 DIAN PRESWOKO 100 80 143 323,00 LULUS
159 65001120000442 ALIFIL PROKLAMADYA 95 80 148 323,00 LULUS
160 65001220000548 IKA YESIKA SARI 80 100 143 323,00 LULUS
161 65001120000197 DEDY KURNIAWAN 95 85 143 323,00 LULUS
162 65001120000548 ARIF ZAHID SUGIARTO 100 80 143 323,00 LULUS
163 65001220001178 IMA YUNI SAROH 95 85 143 323,00 LULUS
164 65001220002630 REKA DEWI 95 85 143 323,00 LULUS
165 65001220003098 ERLINDA PERMATASARI 100 80 143 323,00 LULUS
166 65001220000386 AMIRAH 80 95 146 321,00 LULUS
167 65001220002098 RINDIAH NUR HASRININGRUM 80 90 151 321,00 LULUS
168 65001220001006 FEBRILYANA PUTRI BUDIYANTI 95 80 146 321,00 LULUS
169 65001120000212 RENDI ARDIANSYAH 85 90 145 320,00 LULUS
170 65001120000364 JAFAR SHODIK 85 90 145 320,00 LULUS
171 65001120000099 MOH.ARIEF UBAIDILLAH 85 90 145 320,00 LULUS
172 65001220002693 YANITA RIZKA ANGGRAENI 75 100 145 320,00 LULUS
173 65001120000714 ANJAR BAYU KUSUMA 75 100 145 320,00 LULUS
174 65001120000641 IMAM MUSTAKIM 80 90 149 319,00 LULUS
175 65001220004189 SITTI AMINA 95 80 144 319,00 LULUS
176 65001220001085 ADHEELIA LARAS DINDA 85 85 148 318,00 LULUS
177 65001220001975 LAILI SANGADAH 85 80 153 318,00 LULUS
178 65001220000140 AMALIA FIRDAUSY PUTRI 85 90 143 318,00 LULUS
179 65001220000896 INES INDRI SAPUTRI 90 85 143 318,00 LULUS
180 65001220001561 SAYUTI RAHAYU 80 90 146 316,00 LULUS
181 65001220000887 SITI AISYAH 90 80 146 316,00 LULUS
182 65001220000745 AYU MALA PUTRI PERDANA 85 85 145 315,00 LULUS
183 65001130017267 YUSUVA SAFRIANUR MUSLIM 80 90 145 315,00 LULUS
184 65001220001371 ANITA DWI RAHMAWATI 85 80 150 315,00 LULUS
185 65001120000725 ACHMAD RIFQI AFIFI 90 80 144 314,00 LULUS
186 65001220000936 NUKIANTI ALVI 90 80 143 313,00 LULUS
187 65001120001263 MUHAMAD JABBAR 85 85 143 313,00 LULUS
188 65001120000950 ZULFIKAR SUDARSONO PUTRA 80 80 152 312,00 LULUS
189 65001120000720 SANDI DWI ARISENO 85 80 146 311,00 LULUS
190 65001120001199 ANGGUN DWI WISMA NUGRAHA 85 80 146 311,00 LULUS
191 65001220000151 AMANDA RUSYDA 75 90 145 310,00 LULUS
192 65001120000697 MUHAMMAD FADLI YASIN 75 90 145 310,00 LULUS
193 65001130005520 JULI TRIDANTONO 85 80 144 309,00 LULUS
194 65001130016215 MUZAMMIL 85 80 143 308,00 LULUS
195 65001230025712 YOAN OCTAVIASARI DWI PUTRI LESTARI 85 80 143 308,00 LULUS
196 65001220000533 RISKA AYU WULANDARI 80 80 147 307,00 LULUS
197 65001220002031 KARUNIAWATISYAH 80 80 146 306,00 LULUS
198 65001120000335 IVAN PUTRA IRAWAN 80 80 145 305,00 LULUS
199 65001220002086 ANA PARAMITA 75 80 149 304,00 LULUS
200 65001220000843 YANIKA PUSPITA WARDHA 75 80 145 300,00 LULUS
201 65001220004072 DINA YULITASARI 75 80 145 300,00 LULUS

Cum Laude
Pemprov Jatim juga memberikan keistimewaan bagi serjana dengan lulusan cumlaude pada CPNS 2018 Pemprov Jatim.

Jika Anda adalah peraih IPK minimal 3,50, maka kalian berhak atas kuota khusus CPNS 2018 Pemprov Jatim.
Tahun ini memang ada pembeda dalam memberlakukan pendaftar. Lulusan sarjana dengan nilai cumlaude ada kuota tersendiri di CPNS 2018 Pemprov Jatim ini.
kata Kepala BKD Jatim Anom Surahno.
Kepala BKD Jatim Anom Surahno
Sebagaimana yang dicantumkan dalam web resmi BKD Jatim bkd.jatimprov.co.id, ada jalur khusus bagi lulusan cumlaude. Mereka juga harus memenuhi persyaratan khusus.

Berapa kuota khusus para lulusan cumlaude itu?
Dari 1.065 formasi yang dibuka di Pemprov Jatim, sebanyak 103 formasi khusus diperebutkan bagi pelamar dengan predikat cumlaude.

Baik untuk formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis berlaku lulusan cumlaude itu.

Diyakini peluang lebih besar karena pendaftar tidak sebanyak jalur umum atau jalur noncumlaude.

Berikut ketentuan Detail untuk kuota khusus cumlaude:
  1. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik berpredikat dengan pujian dikhususkan bagi lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1;
  2. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
  3. Bagi pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
☆☆☆☆☆

No comments:

Post a Comment

Obrolan yang baik bukan hanya sebuah obrolan yang mengkritik saja, tetapi juga memberi saran dan dimana saran dan kritik tersebut terulas kekurangan dan kelebihan dari saran dan kritik.

BERIKAN OPINI SAHABAT BITTER TENTANG TULISAN TERSEBUT